За да предоставим по-добро обслужване, сайтът използва бисквитки. Чрез по- нататъшното използване на уебсайта, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки. Научи повече в секция "Лични данни"
Климатик Fujitsu General ASHG12KGTE/AOHG12KGCA
2 240,00 лв.
На склад
SKU
ASHG12KGTE/AOHG12KGCA
Модел ASHG12KGTE/AOHG12KGCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.4 (0.9-4.1) | 4.0 (0.9-6.1) |
Консумация | kW | 0.805 | 0.910 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 9,20 A+++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 5.10 A+++ |
Годишна консумация | kWh/a | 140 | 685 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 700 | 1680 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
Тегло | kg | 10 | 31 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 19 | 50 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.8 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
- Хиперинверторен климатик с дизайнерски и елегантен дизайн
- Висока енергоефeктивност – SEER 9,20 W/W A+++, SCOP 5.10 W/W A+++
- Най-ниски шумови показатели – 19 dB
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Функция – запазване на температурата в помещението
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.80 |
---|---|
Охлаждаща мощност [kW] | 0.9-3.4-4.1 |
Ен. клас охлаждане | А+++ |
Ен. клас отопление | А+++ |
Марка | Fujitsu |
За помещения (кв. м.) | от 25 до 35 кв.м. |
Напишете своето собствено мнение